Госрегулирование транспорта

О государственных регистрационных знаках транспортных средств

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 16 апреля 2002 г.

Регистрационный N 3374

В целях упорядочения допуска транспортных средств к эксплуатации на территории Российской Федерации, усиления борьбы с их хищениями и другими правонарушениями на автомобильном транспорте приказываю:

1. Утвердить:

1.1. Перечень цифровых кодов субъектов Российской Федерации1, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств2 и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении (приложение N 1).

1.2. Перечень цифровых кодов, применяемых на регистрационных знаках для обозначения транспортных средств сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений, международных (межгосударственных) организаций, аккредитованных при Министерстве иностранных дел Российской Федерации (приложение N 2).

2. Ввести использование новых типов регистрационных знаков:

тип 1 - с трехзначным кодом региона регистрации (вводится в дополнение к регистрационным знакам типа 1 с двухзначным кодом региона регистрации) для легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилей и автобусов, кроме отнесенных к типу 1Б;

тип 1А - для легковых автомобилей должностных лиц по перечню, определяемому Правительством Российской Федерации (особые государственные регистрационные знаки);

тип 1Б - для легковых автомобилей, используемых для перевозки пассажиров на коммерческой основе, грузовых автомобилей, оборудованных для перевозки более 8 человек (кроме случаев, если указанные перевозки осуществляются для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), и автобусов;

тип 19 - для легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилей, автобусов и прочих транспортных средств, окончательно выезжающих за пределы Российской Федерации, а также иных случаев, определяемых Министерством внутренних дел Российской Федерации;

тип 20 - для легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилей и автобусов, принадлежащих органам внутренних дел;

тип 21 - для автомобильных прицепов (включая задние прицепы к мотоциклам и мотороллерам) и полуприцепов, принадлежащих органам внутренних дел;

тип 22 - для мотоциклов, принадлежащих органам внутренних дел.

3. Установить, что на регистрационных знаках, соответствующих Государственному стандарту Российской Федерации "Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования"3, используются:

3.1. На регистрационных знаках типа 9:

серия "CD" - для легковых автомобилей глав дипломатических представительств.

3.2. На регистрационных знаках типа 10:

серия "D" - для транспортных средств дипломатических представительств консульских учреждений, международных (межгосударственных) организаций и их сотрудников, аккредитованных при Министерстве иностранных дел Российской Федерации и имеющих дипломатические или консульские карточки;

серия "T" - для транспортных средств сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений, международных (межгосударственных) организаций, аккредитованных при Министерстве иностранных дел Российской Федерации и имеющих служебные карточки или удостоверения.

4. Министрам внутренних дел, начальникам ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВД (ОВД) ГУВДРО СОБ МВД России:

4.1. Разрешить по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации выдачу высвобождающихся регистрационных знаков, предусмотренных ГОСТ Р 50577-93, на транспортные средства имеющие регистрационные знаки, соответствующие ранее действовавшим стандартам, без взимания оплаты за их изготовление и хранение, а также об установлении льготных размеров специальных сборов за выдачу высвобождающихся регистрационных знаков на указанные транспортные средства социально незащищенных категорий граждан.

4.2. Ориентировать сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России на выявление фактов эксплуатации транспортных средств с нестандартными или нечитаемыми регистрационными знаками, а также регистрационными знаками, установленными с нарушением требований Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 10904.

5. Считать утратившими силу приказы МВД России от 19 февраля 1999 г. N 121 (зарегистрирован в Минюсте России 22 февраля 1999 г., регистрационный N 1716), от 5 января 2000 г. N 5 (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2000 г., регистрационный N 2078) и от 17 апреля 2001 г. N 435 (зарегистрирован в Минюсте России 7 мая 2001 г., регистрационный N 2696).

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра - начальника Службы общественной безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации генерал-полковника милиции А.А.Чекалина.

___________

1 Далее - "регион регистрации".

2 Далее - "регистрационные знаки".

3 Далее - "ГОСТ Р 50577-93".

4 Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации 1993, N 47, ст. 4531; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 184, 1998, N 45, ст. 5521; 2000, N 18, ст. 1985; 2001, N 11, ст. 1029; 2002, N 9, ст. 931.

___________

Приложение N 1
к приказу МВД России
от 28 марта 2002 г.
N 282

Перечень цифровых кодов регионов Российской Федерации, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении

+-----------------------------------------------------------------+
|   Наименование региона   | Код  |    Наименование региона   |Код|
+--------------------------+------+---------------------------+---|
|              1           |  2   |              1            | 2 |
+--------------------------+------+---------------------------+---|
|Республика Адыгея (Адыгея)|01    |Краснодарский край         |23 |
|Республика Башкортостан   |02    |Красноярский край          |24 |
|Республика Бурятия        |03    |Приморский край            |25 |
|Республика Алтай          |04    |Ставропольский край        |26 |
|Республика Дагестан       |05    |Хабаровский край           |27 |
|Республика Ингушетия      |06    |Амурская область           |28 |
|Кабардино-Балкарская      |      |Архангельская область      |29 |
|Республика                |07    |Астраханская область       |30 |
|Республика Калмыкия       |08    |Белгородская область       |31 |
|Карачаево-Черкесская      |      |Брянская область           |32 |
|Республика                |09    |Владимирская область       |33 |
|Республика Карелия        |10    |Волгоградская область      |34 |
|Республика Коми           |11    |Вологодская область        |35 |
|Республика Марий Эл       |12    |Воронежская область        |36 |
|Республика Мордовия       |13    |Ивановская область         |37 |
|Республика Саха (Якутия)  |14    |Иркутская область          |38 |
|Республика Северная       |      |Калининградская область    |39 |
|Осетия - Алания           |15    |Калужская область          |40 |
|Республика Татарстан      |      |Камчатская область         |41 |
|(Татарстан)               |16    |Кемеровская область        |42 |
|Республика Тыва           |17    |Кировская область          |43 |
|Удмуртская Республика     |18    |Костромская область        |44 |
|Республика Хакасия        |19    |Курганская область         |45 |
|Чеченская Республика      |95    |Курская область            |46 |
|Чувашская Республика -    |      |Ленинградская область      |47 |
|Чувашия                   |21    |Липецкая область           |48 |
|Алтайский край            |22    |                           |   |
|Магаданская область       |49    |Санкт-Петербург            |78, 98|
|Московская область        |50, 90|Еврейская автономная       |   |
|Мурманская область        |51    |область                    |79 |
|Нижегородская область     |52    |Агинский Бурятский         |   |
|Новгородская область      |53    |автономный округ           |80 |
|Новосибирская область     |54    |Коми-Пермяцкий автономный  |   |
|Омская область            |55    |округ                      |81 |
|Оренбургская область      |56    |Корякский автономный округ |82 |
|Орловская область         |57    |Ненецкий автономный округ  |83 |
|Пензенская область        |58    |Таймырский (Долгано-       |   |
|Пермская область          |59    |Ненецкий) автономный округ |84 |
|Псковская область         |60    |Усть-Ордынский Бурятский   |   |
|Ростовская область        |61    |автономный округ           |85 |
|Рязанская область         |62    |Ханты-Мансийский           |   |
|Самарская область         |63    |автономный округ           |86 |
|Саратовская область       |64    |Чукотский автономный округ |87 |
|Сахалинская область       |65    |Эвенкийский автономный     |   |
|Свердловская область      |66    |округ                      |88 |
|Смоленская область        |67    |Ямало-Ненецкий автономный  |   |
|Тамбовская область        |68    |округ                      |89 |
|Тверская область          |69    |Территории, находящиеся за |   |
|Томская область           |70    |пределами Российской       |   |
|Тульская область          |71    |Федерации и                |   |
|Тюменская область         |72    |обслуживаемые Главным      |   |
|Ульяновская область       |73    |управлением внутренних дел |   |
|Челябинская область       |74    |на режимных объектах СОБ   |   |
|Читинская область         |75    |МВД России                 |94 |
|Ярославская область       |76    |                           |   |
|Москва                    |77,   |                           |   |
|                          |99, 97|                           |   |
+-----------------------------------------------------------------+

___________

Приложение N 2
к приказу МВД России
от 28 марта 2002 г.
N 282

Перечень цифровых кодов, применяемых на регистрационных знаках для обозначения транспортных средств сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений, международных (межгосударственных) организаций, аккредитованных при Министерстве иностранных дел Российской Федерации

+-----------------------------------------------------------------+
| Наименование государства, | Код| Наименование государства, |Код |
|      организации          |    |       организации         |    |
+---------------------------+----+---------------------------+----|
|              1            |  2 |              1            | 2  |
+---------------------------+----+---------------------------+----|
|Соединенное Королевство    |    |Афганистан                 |022 |
|Великобритании и Северной  |    |Союз Мьянма                |023 |
|Ирландии                   |001 |Республика Боливия         |024 |
|Федеративная Республика    |    |Федеративная Республика    |    |
|Германия                   |002 |Бразилия                   |025 |
|Канада                     |003 |Республика Бурунди         |026 |
|Соединенные Штаты          |    |Республика Гана            |027 |
|Америки                    |004 |Народная Республика        |    |
|Япония                     |005 |Бангладеш                  |028 |
|Королевство Испания        |006 |Гвинейская Республика      |029 |
|Французская Республика     |007 |Республика Замбия          |030 |
|Королевство Бельгия        |008 |Республика Перу            |031 |
|Греческая Республика       |009 |Республика Индия           |032 |
|Королевство Дания          |010 |Республика Индонезия       |033 |
|Итальянская Республика     |011 |Иорданское Хашимитское     |    |
|Великое Герцогство         |    |Королевство                |034 |
|Люксембург                 |012 |Республика Ирак            |035 |
|Королевство Нидерландов    |013 |Исламская Республика Иран  |036 |
|Королевство Норвегия       |014 |Ирландия                   |037 |
|Турецкая Республика        |015 |Республика Исландия        |038 |
|Австралия                  |016 |Королевство Камбоджа       |039 |
|Австрийская Республика     |017 |Республика Кения           |040 |
|Алжирская Народная         |    |Республика Кипр            |041 |
|Демократическая Республика |018 |Республика Конго           |042 |
|Арабская Республика Египет |019 |Республика Коста-Рика      |043 |
|Руандийская Республика*    |020 |Государство Кувейт         |044 |
|Аргентинская Республика    |021 |                           |    |
|Лаосская Народно-          |    |Демократическая Республика |    |
|Демократическая Республика |045 |Конго                      |077 |
|Республика Либерия*        |046 |Республика Колумбия        |078 |
|Ливанская Республика       |047 |Республика Камерун         |079 |
|Социалистическая Народная  |    |Республика Гвинея-Бисау    |080 |
|Ливийская Арабская         |    |Португальская Республика   |081 |
|Джамахирия                 |048 |Республика Болгария        |082 |
|Республика Мали            |049 |Венгерская Республика      |083 |
|Королевство Марокко        |050 |Социалистическая Республика|    |
|Мексиканские Соединенные   |    |Вьетнам                    |084 |
|Штаты                      |051 |Республика Польша          |086 |
|Королевство Непал          |052 |Корейская Народно-         |    |
|Федеративная Республика    |    |Демократическая Республика |087 |
|Нигерия                    |053 |Республика Куба            |088 |
|Боливарианская             |089 |Монголия                   |    |
|Республика Венесуэла       |054 |Китайская Народная         |    |
|Новая Зеландия             |055 |Республика                 |090 |
|Исламская Республика       |    |Румыния                    |    |
|Пакистан                   |056 |Союзная Республика         |091 |
|Буркина Фасо*              |057 |Югославия                  |093 |
|Республика Сенегал*        |058 |Республика Бенин           |094 |
|Сомалийская Демократическая|    |Габонская Республика       |095 |
|Республика                 |060 |Кооперативная Республика   |    |
|Республика Судан           |061 |Гайана*                    |096 |
|Республика Сьерра-Леоне    |062 |Исламская Республика       |    |
|Королевство Таиланд        |063 |Мавритания                 |097 |
|Объединенная Республика    |    |Республика Мадагаскар      |098 |
|Танзания                   |064 |Малайзия                   |099 |
|Тунисская Республика       |065 |Республика Нигер*          |100 |
|Республика Уганда          |066 |Республика Сингапур        |101 |
|Восточная Республика       |    |Тоголезская Республика*    |102 |
|Уругвай                    |067 |Центральноафриканская      |    |
|Республика Филиппины       |068 |Республика                 |103 |
|Финляндская Республика     |069 |Ямайка*                    |104 |
|Демократическая            |    |Йеменская Республика       |105 |
|Республика Шри-Ланка       |070 |Государство Палестина      |107 |
|Республика Чад             |071 |Республика Никарагуа       |108 |
|Швейцарская Конфедерация   |072 |Республика Мозамбик        |109 |
|Королевство Швеция         |073 |Республика Экваториальная  |    |
|Республика Эквадор         |074 |Гвинея                     |110 |
|Федеративная               |    |Суверенный Мальтийский     |    |
|Демократическая            |    |Орден                      |111 |
|Республика Эфиопия         |075 |                           |    |
|Республика Ангола          |076 |Мальта                     |112 |
|Республика Кабо-Верде      |113 |Государство Эритрея        |156 |
|Республика Зимбабве        |115 |Республика Парагвай*       |157 |
|Объединенные Арабские      |    |Грузия                     |158 |
|Эмираты                    |116 |Государство Бруней-        |    |
|Республика Кот-д'Ивуар*    |117 |Даруссалам                 |159 |
|Республика Намибия         |118 |                           |    |
|Султанат Оман              |120 |                           |    |
|Государство Катар          |121 |      Международные        |    |
|Республика Корея           |124 |       организации         |    |
|Республика Чили            |125 |                           |    |
|Республика Панама          |126 |Комиссия Европейских       |    |
|Государство Израиль        |127 |Сообществ                  |499 |
|Республика Македония       |128 |Европейский банк           |    |
|Республика Албания         |129 |реконструкции и развития   |500 |
|Святой Престол             |131 |Лига Арабских Государств   |503 |
|Литовская Республика       |132 |Международный банк         |    |
|Сирийская Арабская         |    |реконструкции и развития   |504 |
|Республика                 |133 |Международный валютный     |    |
|Эстонская Республика       |134 |фонд                       |505 |
|Латвийская Республика      |135 |Международная организация  |    |
|Королевство Бахрейн        |136 |по миграции                |506 |
|Южно-Африканская           |    |Международная федерация    |    |
|Республика                 |137 |Обществ Красного Креста и  |    |
|Республика Армения         |138 |Красного Полумесяца        |507 |
|Королевство Саудовская     |    |Международный Комитет      |    |
|Аравия                     |140 |Красного Креста            |508 |
|Республика Словения        |141 |Международная финансовая   |    |
|Республика Узбекистан      |142 |корпорация                 |509 |
|Киргизская Республика      |143 |Организация Объединенных   |    |
|Республика Хорватия        |144 |Наций по промышленному     |    |
|Азербайджанская Республика |145 |развитию                   |510 |
|Украина                    |146 |Организация Объединенных   |    |
|Республика Молдова         |147 |Наций                      |511 |
|Чешская Республика         |148 |Организация Объединенных   |    |
|Словацкая Республика       |149 |Наций по вопросам          |    |
|Республика Белоруссия      |150 |образования, науки и       |    |
|Республика Таджикистан     |151 |культуры                   |512 |
|Туркменистан               |152 |Международный банк         |    |
|Республика Казахстан       |153 |экономического             |    |
|Республика Гватемала       |154 |сотрудничества             |514 |
|Босния и Герцеговина       |155 |                           |    |
|Международный              |    |Координационный центр      |    |
|инвестиционный банк        |515 |Межправительственной       |    |
|Международная организация  |    |Комиссии по сотрудничеству |    |
|космической связи          |    |в области                  |    |
|"Интерспутник"             |516 |вычислительной техники     |522 |
|Международный центр        |    |Исполнительный комитет     |    |
|научной и технической      |    |Содружества Независимых    |    |
|информации                 |517 |Государств                 |523 |
|Международный научно-      |    |Европейское космическое    |    |
|технический центр          |518 |агентство                  |524 |
|Международная организация  |    |Евразийская патентная      |    |
|труда                      |520 |организация                |525 |
|Международная организация  |    |                           |    |
|по экономическому и        |    |                           |    |
|научно-техническому        |    |                           |    |
|сотрудничеству в области   |    |                           |526 |
|электротехнической         |    |Штаб по координации        |    |
|промышленности             |    |военного сотрудничества    |    |
|"Интерэлектро"             |521 |государств - участников    |    |
|                           |    |Содружества Независимых    |    |
|                           |    |Государств                 |527 |
|                           |    |Межгосударствнный банк     |528 |
|                           |    |Интеграционный Комитет     |    |
|                           |    |Евразийского экономического|    |
|                           |    |сообщества                 |    |
+-----------------------------------------------------------------+

* Цифровые коды применяются на регистрационных знаках для обозначения транспортных средств банков и фирм указанных государств.

___________

Наша рассылка
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте
только самые важные новости на почту