- Главная
- Законы
- Государственное регулирование на транспорте
- Федеральные
- Распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых субъектам Российской Федерации в целях финансового обеспечения региональных программ в сфере дорожного хозяйства
Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых субъектам Российской Федерации в целях финансового обеспечения региональных программ в сфере дорожного хозяйства.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев
Утверждено
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 10 декабря 2016 г. № 2646-р
Субъект Российской Федерации | Сумма иных межбюджетных трансфертов, тыс. рублей |
Центральный федеральный округ | |
Белгородская область | 125400 |
Брянская область | 113000 |
Владимирская область | 84400 |
Воронежская область | 161100 |
Ивановская область | 117100 |
Калужская область | 77800 |
Костромская область | 37600 |
Курская область | 89300 |
Липецкая область | 84400 |
Московская область | 757600 |
Орловская область | 67600 |
Рязанская область | 85400 |
Смоленская область | 130100 |
Тамбовская область | 69400 |
Тверская область | 101300 |
Тульская область | 96300 |
Ярославская область | 73200 |
Г ород Москва | 824500 |
Северо-Западный федеральный округ | |
Республика Карелия | 38000 |
Республика Коми | 46600 |
Архангельская область | 46700 |
Вологодская область | 82700 |
Калининградская область | 142400 |
Ленинградская область | 146800 |
Мурманская область | 27900 |
Новгородская область | 54700 |
Псковская область | 57100 |
Город Санкт-Петербург | 418400 |
Ненецкий автономный округ | 3300 |
Северо-Кавказский федеральный округ | |
Республика Дагестан | 18200 |
Республика Ингушетия | 1900 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8100 |
Карачаево-Черкесская Республика | 17700 |
Республика Северная Осетия - Алания | 14000 |
Чеченская Республика | 12400 |
Ставропольский край | 138400 |
Южный федеральный округ | |
Республика Адыгея | 25400 |
Республика Калмыкия | 8100 |
Краснодарский край | 407000 |
Астраханская область | 28600 |
Волгоградская область | 110600 |
Ростовская область | 293800 |
Приволжский федеральный округ | |
Республика Башкортостан | 178200 |
Республика Марий Эл | 33300 |
Республика Мордовия | 44700 |
Республика Татарстан | 390500 |
Удмуртская Республика | 85600 |
Чувашская Республика | 46700 |
Кировская область | 58800 |
Нижегородская область | 184300 |
Оренбургская область | 122100 |
Пензенская область | 64000 |
Пермский край | 106900 |
Самарская область | 192800 |
Саратовская область | 114100 |
Ульяновская область | 60600 |
Уральский федеральный округ | |
Курганская область | 37300 |
Свердловская область | 193000 |
Тюменская область | 95000 |
Челябинская область | 149500 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 282300 |
Ямало-Шнецкий автономный округ | 54800 |
Сибирский федеральный округ | |
Республика Алтай | 10300 |
Республика Бурятия | 16900 |
Республика Тыва | 6500 |
Республика Хакасия | 17400 |
Алтайский край | 87000 |
Забайкальский край | 31300 |
Красноярский край | 117100 |
Иркутская область | 96900 |
Кемеровская область | 57700 |
Новосибирская область | 108000 |
Омская область | 78700 |
Томская область | 43000 |
Дальневосточный федеральный округ | |
Республика Саха (Якутия) | 36800 |
Камчатский край | 18100 |
Приморский край | 70600 |
Хабаровский край | 58800 |
Амурская область | 42100 |
Магаданская область | 20400 |
Сахалинская область | 35100 |
Еврейская автономная область | 7200 |
Чукотский автономный округ | 1300 |
Всего | 8700000 |
___________